
KRC-SFM Serisi Yol Bloğu
KRC-SF Serisi Yüzey Montaj Hidrolik Yol Blokları, düşman araç saldırılarına karşı orta düzey güvenlikli koruma sağlayan geçiş kontrol sistemi ürünleridir.
Yüzey montaj yol bloklarının montajı için zemini kazmaya gerek yoktur. Bu özelliği ile inşaat kısıtlamaları ve zaman sınırlaması olan projeler için uygun bir çözümdür. Doğrudan yol yüzeyine monte edilir.
KRC-SF Serisi Yüzey Montaj Yol Blokları, gelişmiş üretim tesislerinde deneyimli teknik kadro tarafından, piyasadaki en yüksek güvenilirliğe sahip kaliteli malzemeler ve elektronik bileşenler kullanılarak üretilmektedir. Standart ölçü ve özelliklerdeki ürünlerin yanı sıra, ürün teknik özelliklerini ve ölçülerini müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirmek ve pratik çözümler sunmak mümkündür.
TEMEL ÖZELLİKLER
- KRC-SF serisi yüzey montaj yol bloklarının sağlam yapısı, ağır iş operasyonları için tasarlanmıştır
- K8 koruma sınıfını karşılayan yüksek darbe dayanımı sağlar,
- Geleneksel yol bloklarına göre daha fazla avantaj sağlayan yüzeye montaj tasarımı sayesinde montajı ve bakımı kolaydır,
- İnşaat kısıtlamaları olan yerlere kolayca monte edilebilir,
- Temassız limit sensörleri ile konum algılama yaparak, motorun çalışmasını sınır noktalarında anında durdurur,
- Tahrik ünitesi hidroliktir ancak elektrik kesintisi veya acil bir durumda sistem manuel el pompası yardımı ile manuel olarak kontrol edilebilir,
- Diğer geçiş kontrol sistemleri ile kolaylıkla entegre edilebilir.
Teknik Çizim

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
| ENGEL UZUNLUĞU | 3000 mm |
| ENGEL YÜKSEKLİĞİ | 800 mm standart |
| KASA ÖLÇÜLERİ | 4000 mm x 1400 mm x 950 mm |
| AĞIRLIK | 1100 kg – 1600 kg |
| KONTROL KABİNİ | 1.5 mm elektrostatik boyalı DKP sac |
| ENGEL YAPISI | 15 mm İşlem Görmüş Çelik Levha |
| KAPLAMA | Korozyon önleyici (Jotamastic) iki bileşenli yüzeye toleranslı epoksi mastik kaplama ve polyester dış mekan boyalı, hareketli çelik plakada sarı şeritli siyah kaplama |
KONTROL PANOSU FİZİKSEL ÖZELLİKLER

KONTROL PANOSU: 2 mm kalınlığında DKP sac, korozyon önleyici elektrostatik fırın boyalı, sürekli havalandırma sistemi.
KONTROL PANOSU ÖLÇÜLERİ:
| PANO ÖZELLİĞİ | GENİŞLİK (mm) | UZUNLUK (mm) | YÜKSEKLİK (mm) |
| STANDART HPU | 1255 | 600 | 950 |
| DCO | 1255 | 600 | 950 |
| EFO | 1255 | 600 | 950 |
| DCO/EFO | 1255 | 600 | 950 |
OPERASYONEL ÖZELLİKLER
| OPERASYON | Hidrolik |
| OPERASYON BASINCI | Minimum 60 Bar – Maksimum 180 Bar |
| HİDROLİK YAĞ | 37-46 Numara Hidrolik Yağ |
| KALDIRMA / İNDİRME SÜRESİ | 3-4 saniye (standart) |
| HIZ KONTROLÜ | Açılış ve kapanış sınır noktalarında yavaşlama |
| ÇALIŞMA FREKANSI | 300+ Döngü/Saat |
| ACİL DURUM OPERASYONU | 1 Saniyede Yükselme (Opsiyonel EFO ile) |
| DC OPERASYON | Elektriksiz 10 çevrimi tamamlayabilir (Opsiyonel DCO ile) |
| MANUEL OPERASYON | Manuel el pompası ile kaldırma ve indirme |
| POZİSYON ALGILAMA | M18 Temassız Pozisyon Sensörü (Hava koşullarına dayanıklı) |
| GÜVENLİK | Emniyet Fotoseli – Loop Dedektör |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
| ELEKTRİK MOTORU | 380 VAC, 50-60 Hz, 3 Faz, 2.2 – 4 kW |
| KONTROL PANELİ | PLC kontrollü (Schneider), farklı sistemlerle entegrasyon için programlanabilir |
| TEST PANELİ | Elektrik kabin içerisinde entegre faz göstergeli test paneli |
DAYANIKLILIK
| ÇARPMA DAYANIKLILIĞI | K8 Eşdeğer |
| AKS YÜK DİRENCİ | 35 Ton |
| ÇEVRE KOŞULLARI | -15°C / +70°C, % 95 yoğuşmasız nem |
| KORUMA SINIFI | IP 65 |
EKİPMAN VE AKSESUARLAR
| HİDROLİK HORTUM | 18/1.5 Konektör – 3/8 Yarıçap, 220 Bar maksimum basınç |
| GÜVENLİK EKİPMANLARI | Acil stop düğmeleri (standart), Loop dedektörü (Opsiyonel), Emniyet Fotoseli (Standart) |
| STANDART AKSESUARLAR | Kontrol Klavyesi(Kontrol Panosu içinde), Sıcaklık ve yağ seviyesi göstergesi, Manometre |
| OPSİYONEL AKSESUARLAR | Kontrol Klavyesi (Kablolu), Trafik Lambası, Flaşör Lamba, Siren, RF Alıcı, RF Verici, RF Anten |
SERTİFİKALAR VE GARANTİ
| SERTİFİKALAR | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, CE, TSE |
| GARANTİ | 2 yıl |